| NdFeB Magnet | Materialgrad | NdFeB Block | NdFeB Scheibe | NdFeB Ring | NdFeB Kugel | Haftmagnet | Andere Magnete | Kontakt |
![]()
von sinterten NdFeB Magneten (Neodym Eisen Bor) |
| Beschichtung |
| Typ | Information |
| Metallene Beschichtung | Zink, Nickel, Nickel + Nickel, Nickel + Zinn, Nickel + Kupfer + Nickel, Gold |
| Organische Beschichtung | Epoxy, Nickel + Epoxy |
| Temporäre Beschichtung | Oberflächen-Passivierung |
| Dimension und Toleranz |
| Ringmagnete | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Dicke (mm) |
| Maximum | 160 | 140 | 50 |
| Minimum | 2.6 | 1.8 | 0.5 |
| Toleranz | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Blockmagnete | Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) |
| Maximum | 150 | 50 | 30 |
| Minimum | 2.0 | 1.5 | 0.5 |
| Toleranz | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Scheiben-/Zylindermagnete | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) |
| Maximum | 200 | 35 |
| Minimum | 1.2 | 0.5 |
| Toleranz | ±0.1 | ±0.1 |
Markt Schwabener Str. 8 85464 Finsing Germany |
http://www.cy-magnetics.com info@cy-magnetics.com Tel.: +49-(0)8121-2574100 Fax: +49-(0)8121-2574101 | |